Dealer up card
| Player | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI |
| 6 | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI |
| 7 | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI |
| 8 | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI |
| 9 | HI | DD | DD | DD | DD | HI | HI | HI | HI | HI |
| 10 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | HI | HI |
| 11 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
| 12 | HI | HI | ST | ST | ST | HI | HI | HI | HI | HI |
| 13 | ST | ST | ST | ST | ST | HI | HI | HI | HI | HI |
| 14 | ST | ST | ST | ST | ST | HI | HI | HI | HI | HI |
| 15 | ST | ST | ST | ST | ST | HI | HI | HI | HI | HI |
| 16 | ST | ST | ST | ST | ST | HI | HI | HI | ST | HI |
| 17 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 18 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 19 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| Player | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HI | HI | HI | HI | DD | HI | HI | HI | HI | HI |
| 14 | HI | HI | HI | DD | DD | HI | HI | HI | HI | HI |
| 15 | HI | HI | DD | DD | DD | HI | HI | HI | HI | HI |
| 16 | HI | HI | DD | DD | DD | HI | HI | HI | HI | HI |
| 17 | HI | DD | DD | DD | DD | HI | HI | HI | HI | HI |
| 18 | DD | DD | DD | DD | DD | ST | ST | HI | HI | HI |
| 19 | ST | ST | ST | ST | DD | ST | ST | ST | ST | ST |
| 20 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 21 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| Player | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | HI | HI | SP | SP | SP | SP | HI | HI | HI | HI |
| 3,3 | HI | HI | SP | SP | SP | SP | HI | HI | HI | HI |
| 4,4 | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI | HI |
| 5,5 | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | HI | HI |
| 6,6 | HI | SP | SP | SP | SP | HI | HI | HI | HI | HI |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | HI | HI | HI | HI |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | ST | SP | SP | ST | ST |
| 10,10 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| a,a | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
(Calculated for 6 decks)
| Field | Description |
|---|---|
| HI | Hit |
| DD | Double Down |
| ST | Stand |
| SP | Split |
| Deviation |
Sign up or sign in to get access